Vi riportiamo uno dei numerosi test di potenza a banco effettuati. In media con l'utilizzo di Millennium Liquid Energy, si ottengono incrementi notevoli nella coppia con un aumento di potenza variabile dal 3% al 7%. In alcune vetture, si sono riscontrati aumenti di potenza fino al 13%. Nell'esempio riportato, trattasi di un motore preparato di una vettura rally nuova, pertanto una delle situazioni pił difficili per un test attendibile. Funzionando su un motore gią spinto e nuovo, significa senz'altro ottenere risultati ancora migliori su motori standard.
NOCENTINI RACING PRATO
TEST A BANCO: 18/05/1999
MOTORE: PEUGEOT 106 RALLY 1297
MOTORE T.U MONOBLOCCO IN ALLUMINIO
COEFFICIENTE DI CORREZIONE: 1,05
| Numero di giri | Lubrificante normale Potenza sviluppata in CV |
Lubrificante normale + Millennium Liquid Energy | Percentuale di potenza in + |
| 3000 | 42 | 44,3 | +5,5% = +2,3CV |
| 3500 | 49,3 | 53,6 | +8,7% =+4CV |
| 4000 | 52,5 | 55,4 | +5,5% =+2,9CV |
| 4500 | 53,4 | 56,6 | +6% =+3,2CV |
| 5000 | 69,2 | 72,4 | +4,95% =+3,2CV |
| 5500 | 79,8 | 83,5 | +4,7% =+3,7CV |
| 6000 | 98,6 | 101,8 | +3,3% =+3,2CV |
| 6500 | 111,8 | 116,4 | +4,1% =+4,6CV |
| 7000 | 124,9 | 125,8 | +0.9% =+0.9CV |
| 7500 | 126 | 126,3 | +0,5% =+0,3CV |
| 8000 | 129,3 | 129,3 | |
| 8500 | 130,1 | 130,1 |
Per ulteriori informazioni, contattare:
NomeCompletoAzienda
IndirizzoAzienda
Tel: TelefonoAzienda
Fax: FaxAzienda
Posta elettronica: PostaElettronicaAzienda